<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F4GEN</title>
	<atom:link href="http://www.f4gen.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f4gen.fr</link>
	<description>RadioAmateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 06:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>20eme RRL de Tantonville</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2012/04/02/20eme-rrl-de-tantonville/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2012/04/02/20eme-rrl-de-tantonville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocante]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateur]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[RRL]]></category>
		<category><![CDATA[Tantonville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo HD de la 20eme Rencontre des Radioamateurs à Tantonville du 25 Mars 2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo HD de la 20eme Rencontre des Radioamateurs à Tantonville du 25 Mars 2012</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/xaK3xTiAMQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2012/04/02/20eme-rrl-de-tantonville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courte durée cumulatif &#8211; 4ème partie 2012</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2012/02/21/courte-duree-cumulatif-4eme-partie-2012/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2012/02/21/courte-duree-cumulatif-4eme-partie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[CDD]]></category>
		<category><![CDATA[VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Concours Intitulé : Courte durée cumulatif 4ème partie Dates : Le 12 février 2012 de 06h00 à 12h00. Bandes : 144 MHz Correcteur : F6IIT (f6iit@ref-union.org) Station Indicatif : F4GEN Classe : MONO Bande : 144 MHz Locator : JN38BP &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2012/02/21/courte-duree-cumulatif-4eme-partie-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Concours<a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/uploads/2012/02/F4GEN_144MHZ.png"><img class="alignright size-medium wp-image-171" title="F4GEN_144MHZ" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/uploads/2012/02/F4GEN_144MHZ-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></strong></span><br />
Intitulé : Courte durée cumulatif<br />
4ème partie<br />
Dates : Le 12 février 2012<br />
de 06h00 à 12h00.<br />
Bandes : 144 MHz<br />
Correcteur : F6IIT (f6iit@ref-union.org)<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Station</strong></span><br />
Indicatif : F4GEN<br />
Classe : MONO<br />
Bande : 144 MHz<br />
Locator : JN38BP<br />
Responsable : F4GEN<br />
Classe : classe B (&gt; 20 watt)<br />
Antenne : XL Pro 9 Elements<br />
Hauteur : 10 m<br />
Altitude : 350 m<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>QSO</strong></span><br />
Nombre : 30<br />
Locators : 15<br />
Multiplicateur : 1<br />
Points : 76 605<br />
Moyenne : 2 554 points par QSO<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>DX</strong></span><br />
DX : IK2MG<br />
Locator : JN54KL<br />
Distance : 589 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2012/02/21/courte-duree-cumulatif-4eme-partie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget APRS</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/gadget-aprs/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/gadget-aprs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[APRS]]></category>
		<category><![CDATA[aprs.fi]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Voici un Widget ou Gadget compatible Vista et Windows 7 que j&#8217;ai développé pour suivre l&#8217;APRS de votre région depuis le bureau de votre PC. Cette application utilise le script de aprs.fi pour l&#8217;intégration des cartes. Via le Setup, vous &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2012/01/16/gadget-aprs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/uploads/2012/01/aprs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="aprs" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/uploads/2012/01/aprs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Voici un Widget ou Gadget compatible Vista et Windows 7 que j&#8217;ai développé pour suivre l&#8217;APRS de votre région depuis le bureau de votre PC.<br />
Cette application utilise le script de <a href="http://fr.aprs.fi/page/embed" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.aprs.fi/page/embed?referer=');">aprs.fi</a> pour l&#8217;intégration des cartes.<br />
Via le Setup, vous avez la possibilité de modifier les coordonnées, le zoom et la taille du Gadget.</p>
<p>Suite de l&#8217;article <a title="Gadget APRS" href="http://www.f4gen.fr/gadget-aprs/"><strong>ICI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/gadget-aprs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM95BV &#8211; Les 30 Activations en Vidéo</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/tm95bv-les-30-activations-en-video/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/tm95bv-les-30-activations-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activation]]></category>
		<category><![CDATA[14-18]]></category>
		<category><![CDATA[activation]]></category>
		<category><![CDATA[Bataille]]></category>
		<category><![CDATA[TM95BV]]></category>
		<category><![CDATA[Verdun]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo qui résume les 30 activations de TM95BV du 21 Février 2011 au 18 Décembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo qui résume les 30 activations de TM95BV du 21 Février 2011 au 18 Décembre 2011<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/iIipDNwef08" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2012/01/16/tm95bv-les-30-activations-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR: TM95BV – Ossuaire de Douaumont</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/11/23/cr-tm95bv-%e2%80%93-ossuaire-de-douaumont/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/11/23/cr-tm95bv-%e2%80%93-ossuaire-de-douaumont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Ossuaire de Douaumont]]></category>
		<category><![CDATA[TM95BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 11 NOVEMBRE 2011 Participation de F8KGZ pour l’activation de l’indicatif TM95BV à l’ossuaire de Douaumont à l’occasion du 95éme anniversaire de la bataille de Verdun Sollicité par les radioamateurs de la Meuse (f4ddf président du ref 55 et f5lpy &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2011/11/23/cr-tm95bv-%e2%80%93-ossuaire-de-douaumont/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Vendredi 11 NOVEMBRE 2011</strong></p>
<p align="center">Participation de F8KGZ pour l’activation de l’indicatif TM95BV à l’ossuaire de Douaumont à l’occasion du 95éme anniversaire de la bataille de Verdun</p>
<p>Sollicité par les radioamateurs de la Meuse (f4ddf président du ref 55 et f5lpy Bernard) et plus particulièrement soutenu, par le radio club de Bar le duc F6KUP, une équipe de l’ARETE (f6bcd, f5lhj, f4gen, f0gcv) c’est rendu le vendredi 11 novembre 2011 pour participer à cette journée commémorative de la bataille de Verdun&#8230;</p>
<p>Suite de l&#8217;article <a href="http://www.f8kgz.fr/nos-activites-radio/tm95bv-%E2%80%93-ossuaire-de-douaumont/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.f8kgz.fr/nos-activites-radio/tm95bv-_E2_80_93-ossuaire-de-douaumont/?referer=');"><strong>ICI</strong></a></p>
<p>Vous pouvez visualiser les photos <a href="http://www.f8kgz.fr/tm95bv-ossuaire-de-douaumont/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.f8kgz.fr/tm95bv-ossuaire-de-douaumont/?referer=');"><strong>ICI</strong></a></p>
<p>et la vidéo en HD</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iD2sCRs2eJw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/11/23/cr-tm95bv-%e2%80%93-ossuaire-de-douaumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours d&#8217;été 2011</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/08/16/concours-dete-2011/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/08/16/concours-dete-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Concours d'été]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Concours d&#8217;été 2011 : F4GEN sur 144 MHz en JN38BP Concours Intitulé : Concours d&#8217;été Dates : Du 6 août 2011 à 14h00 au 7 août 2011 à 14h00. Bandes : 144 MHz Correcteur : F1BLQ (f1blq@ref-union.org) Station Indicatif : &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2011/08/16/concours-dete-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Concours d&#8217;été 2011 : F4GEN sur 144 MHz en JN38BP</h2>
<h3>Concours
<a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/2011/f4gen_144mhz_0.png" title="" class="shutterset_singlepic13" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/cache/13__300x300_f4gen_144mhz_0.png" alt="f4gen_144mhz_0" title="f4gen_144mhz_0" />
</a>
</h3>
<p><strong>Intitulé</strong> : Concours d&#8217;été<br />
<strong>Dates</strong> : Du 6 août 2011 à 14h00 au 7 août 2011 à 14h00.<br />
<strong>Bandes</strong> : 144 MHz<br />
<strong>Correcteur</strong> : F1BLQ (f1blq@ref-union.org)</p>
<h3>Station</h3>
<p><strong>Indicatif</strong> : F4GEN<br />
<strong>Classe</strong> : MONO<br />
<strong>Bande</strong> : 144 MHz<br />
<strong>Locator</strong> : JN38BP<br />
<strong>Responsable</strong> : F4GEN<br />
<strong>Classe</strong> : classe B (&gt; 20 watt)<br />
<strong>Antenne</strong> : XLPro 9 Eléments<br />
<strong>Hauteur</strong> : 10 m<br />
<strong>Altitude</strong> : 350 m</p>
<h3>QSO</h3>
<p><strong>Nombre</strong> : 26<br />
<strong>Locators</strong> : 16<br />
<strong>Multiplicateur</strong> : 1<br />
<strong>Points</strong> : 85 280<br />
<strong>Moyenne</strong> : 3 280 points par QSO</p>
<h3>DX</h3>
<p><strong>DX</strong> : OE5MKO<br />
<strong>Locator</strong> : JN67UT<br />
<strong>Distance</strong> : 570 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/08/16/concours-dete-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol d&#8217;or des QRP Trophée F8BO 2011</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/07/26/bol-dor-des-qrp-trophee-f8bo-2011/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/07/26/bol-dor-des-qrp-trophee-f8bo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Bol d'or]]></category>
		<category><![CDATA[F8BO]]></category>
		<category><![CDATA[QRP]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[F4GEN sur 144 MHz en JN38BP Concours Intitulé : Trophée F8BO Bol d&#8217;or des QRP Dates : Du 16 juillet 2011 à  14h00 au 17 juillet 2011 à  14h00. Indicatif : F4GEN Classe : MONO Bande : 144MHZ Station Locator &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2011/07/26/bol-dor-des-qrp-trophee-f8bo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>F4GEN sur 144 MHz en JN38BP</h2>
<h3>Concours
<a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/2011/f4gen_144mhz.png" title="" class="shutterset_singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/cache/12__300x300_f4gen_144mhz.png" alt="f4gen_144mhz" title="f4gen_144mhz" />
</a>
</h3>
<p><strong>Intitulé : </strong><em>Trophée F8BO Bol d&#8217;or des QRP</em><br />
<strong>Dates : </strong><em>Du 16 juillet 2011 à  14h00<br />
au 17 juillet 2011 à  14h00.</em><br />
<strong>Indicatif : </strong><em>F4GEN</em><br />
<strong>Classe : </strong><em>MONO</em><br />
<strong>Bande : </strong><em>144MHZ</em></p>
<h3>Station</h3>
<p><strong>Locator : </strong><em>JN38BP</em><br />
<strong>Responsable : </strong><em>F4GEN</em><br />
<strong>Emetteur : </strong><em>Icom 706MKIIG</em><br />
<strong>Classe : </strong><em>classe B (&lt; 5 watt)</em><br />
<strong>Récepteur : </strong><em>Icom 706MKIIG</em><br />
<strong>Antenne : </strong><em>XLPro 9 Eléments</em><br />
<strong>Hauteur : </strong><em>10 m</em><br />
<strong>Altitude : </strong><em>350 m</em></p>
<h3>QSO</h3>
<p><strong>Nombre : </strong><em>13</em><br />
<strong>Locators : </strong><em>6</em><br />
<strong>Multiplicateur : </strong><em>1</em><br />
<strong>Points : </strong><em>1 318</em><br />
<strong>Moyenne : </strong><em>101 points par QSO</em><br />
<strong>Score : </strong><em>1 318 points</em></p>
<h3>DX</h3>
<p><strong>DX : </strong><em>DK1FG (JN59OP)</em><br />
<strong>Distance : </strong><em>387 km</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/07/26/bol-dor-des-qrp-trophee-f8bo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bol d&#8217;or des QRP du 16/07 au 17/07 2011</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/07/14/bol-dor-des-qrp-du-1607-au-1707-2011/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/07/14/bol-dor-des-qrp-du-1607-au-1707-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Bol d'or]]></category>
		<category><![CDATA[QRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Je serai QRV sur le 2m depuis le QRA avec le Icom 706MKIIG, 5W et une antenne 9 éléments XLPro le samedi de 16H à 19H, Dimanche de 10H à 12H et de 14H à 16H en JN38BP Bon Contest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je serai QRV sur le 2m depuis le QRA avec le Icom 706MKIIG, 5W et une antenne 9 éléments XLPro le samedi de 16H à 19H, Dimanche de 10H à 12H et de 14H à 16H en JN38BP<br />
Bon Contest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/07/14/bol-dor-des-qrp-du-1607-au-1707-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM95BV: Participation de F8KGZ</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/06/30/tm95bv-participation-de-f8kgz/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/06/30/tm95bv-participation-de-f8kgz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activation]]></category>
		<category><![CDATA[F8KGZ]]></category>
		<category><![CDATA[TM95BV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[TM95BV est l’indicatif spécial pour l’activation du 95eme anniversaire de la bataille de Verdun. Pour rendre hommage aux anciens, le REF55 active tout au long de l’année les différents lieux de combats. Le 26 Juin 2011, F8KGZ a rejoint l’équipe &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2011/06/30/tm95bv-participation-de-f8kgz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.f8kgz.fr/wp-content/gallery/tm95bv-village-de-cumieres/3pngi-qslrectospecimen.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.f8kgz.fr/wp-content/gallery/tm95bv-village-de-cumieres/3pngi-qslrectospecimen.jpg?referer=');"> <img class="alignleft" title="3pngi-qslrectospecimen" src="http://www.f8kgz.fr/wp-content/gallery/cache/165__200x240_3pngi-qslrectospecimen.jpg" alt="3pngi-qslrectospecimen" width="200" height="129" /> </a> TM95BV est l’indicatif spécial pour l’activation du 95eme anniversaire de la bataille de Verdun.<br />
Pour rendre hommage aux anciens, le REF55 active tout au long de l’année les différents lieux de combats.<br />
Le 26 Juin 2011, F8KGZ a rejoint l’équipe de TM95BV afin de participer à l’activation du village détruit de Cumières.</p>
<p>Nous avons été accueilli par Viviane, Bernard F5LPY et André F0GCV. A tour de rôle, nous avons pris le micro et la pioche sur le 40m et le 20m.<br />
La station pour la SSTV et le PSK n’a pas fonctionné, nous avons eu un problème d’alimentation puis un problème de modulation que l’on n’a pas pu résoudre.</p>
<p>Suite de l’article <a href="http://www.f8kgz.fr/nos-activites-radio/tm95bv-participation-de-f8kgz/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.f8kgz.fr/nos-activites-radio/tm95bv-participation-de-f8kgz/?referer=');"><strong>ICI</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/06/30/tm95bv-participation-de-f8kgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin un dipole rotatif qui est rotatif!</title>
		<link>http://www.f4gen.fr/2011/04/19/enfin-un-dipole-rotatif-qui-est-rotatif/</link>
		<comments>http://www.f4gen.fr/2011/04/19/enfin-un-dipole-rotatif-qui-est-rotatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel]]></category>
		<category><![CDATA[FB13]]></category>
		<category><![CDATA[GR5V]]></category>
		<category><![CDATA[Pro XL]]></category>
		<category><![CDATA[X200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f4gen.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Avec ce WX, c&#8217;etait le moment pour installer le Rotor. J&#8217;ai eu quelques difficultés pour le passage du câble pour le rotor et le coax pour la 9 éléments avec la laine de verre et le passage dans les cloisons &#8230; <a class="more-link" href="http://www.f4gen.fr/2011/04/19/enfin-un-dipole-rotatif-qui-est-rotatif/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/2011/dpp_000001.jpg" title="" class="shutterset_singlepic9" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/cache/9__300x240_dpp_000001.jpg" alt="dpp_000001" title="dpp_000001" />
</a>


<a href="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/2011/dpp_000002.jpg" title="" class="shutterset_singlepic10" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.f4gen.fr/wp-content/gallery/cache/10__300x240_dpp_000002.jpg" alt="dpp_000002" title="dpp_000002" />
</a>

<p>Avec ce WX, c&#8217;etait le moment pour installer le Rotor.</p>
<p>J&#8217;ai eu quelques difficultés pour le passage du câble pour le rotor et le coax pour la 9 éléments avec la laine de verre et le passage dans les cloisons en placo.</p>
<p>Après quelques réglages sur le rotor, j&#8217;ai posé l&#8217;antenne Pro XL 9 éléments sur un mat de 2m puis le dipôle rotatif FB13 pour le 14/21/28 et sans perdre un écrou!</p>
<p>Sur les photos, on peut voir la verticale X200 et la G5RV qui va être modifiée dans les prochains jours.</p>
<p>Maintenant, le dipôle rotatif est enfin rotatif HI!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f4gen.fr/2011/04/19/enfin-un-dipole-rotatif-qui-est-rotatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

